Длительно-допустимый ток для алюминиевой шины
Расчет сечения алюминиевой шины по длительно допустимым токовым нагрузкам проводят в соответствии с главой 1.3 "Правил устройства электроустановок" выпущенных Министерством Энергетики СССР в 1987 году - выбираются допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин. Предельно допустимые длительные токи для алюминиевых шин прямоугольного сечения для постоянного и переменного тока при подключении 1 полосы на фазу собраны в нижеследующей таблице:
Какой длительно допустимый предельный ток для алюминиевой шины?
Сечение шины, мм | Постоянный ток, А | Переменный ток, А |
---|---|---|
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 15×3 | 165 | 165 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 20×3 | 215 | 215 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 25×3 | 265 | 265 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 30×4 | 370 | 365 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 40×4 | 480 | 480 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 40×5 | 545 | 540 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 50×5 | 670 | 665 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 50×6 | 745 | 740 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×6 | 880 | 870 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×8 | 1040 | 1025 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×10 | 1180 | 1155 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×6 | 1170 | 1150 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×8 | 1355 | 1320 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×10 | 1540 | 1480 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×6 | 1455 | 1425 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×8 | 1690 | 1625 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×10 | 1910 | 1820 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 120×8 | 2040 | 1900 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 120×10 | 2300 | 2070 |
Купить электротехнические медные и алюминиевые шины можно в нашей компании со склада и под заказ: