Вес погонного метра медной шины М1 прямоугольного сечения
Для удобства расчетов электротехнических конструкций вы можете взять калькулятор и таблицу с весом медных шин прямоугольного сечения за погонный метр и вес одной шины длиной 4 метра. Указанные данные собраны в нижеследующей таблице. Если искомого размера шин нет в таблице, вы можете воспользоваться нашим калькулятором веса цветного проката
Также вы можете изучить материал
- Допустимые длительные токи для медных шин
- Допустимые длительные токи для алюминиевых шин
- Допустимые длительные токи для гибких изолированных медных шин
- Вес алюминиевых шин
- Вес гибких изолированных медных шин
Сколько весит погонный метр медной шины
Размер шины | Вес 1 п/м шины, кг | Вес шины 4 м, кг |
---|---|---|
Вес медной шины 15х3 | 0,4 | 1,6 |
Вес медной шины 20х3 | 0,53 | 2,12 |
Вес медной шины 20х4 | 0,71 | 2,84 |
Вес медной шины 20х5 | 0,89 | 3,56 |
Вес медной шины 20х6 | 1,07 | 4,28 |
Вес медной шины 25х3 | 0,67 | 2,68 |
Вес медной шины 25х4 | 0,89 | 3,56 |
Вес медной шины 25х5 | 1,11 | 4,44 |
Вес медной шины 30х3 | 0,8 | 3,2 |
Вес медной шины 30х4 | 1,07 | 4,28 |
Вес медной шины 30х5 | 1,34 | 5,36 |
Вес медной шины 30х6 | 1,6 | 6,4 |
Вес медной шины 30х8 | 2,14 | 8,56 |
Вес медной шины 30х10 | 2,67 | 10,68 |
Вес медной шины 40х3 | 1,07 | 4,28 |
Вес медной шины 40х4 | 1,43 | 5,72 |
Вес медной шины 40х5 | 1,78 | 7,12 |
Вес медной шины 40х6 | 2,14 | 8,56 |
Вес медной шины 40х8 | 2,85 | 11,4 |
Вес медной шины 40х10 | 3,56 | 14,24 |
Вес медной шины 50х4 | 1,78 | 7,12 |
Вес медной шины 50х5 | 2,23 | 8,92 |
Вес медной шины 50х6 | 2,67 | 10,68 |
Вес медной шины 50х8 | 3,56 | 14,24 |
Вес медной шины 50х10 | 4,46 | 17,84 |
Вес медной шины 60х5 | 2,67 | 10,68 |
Вес медной шины 60х6 | 3,21 | 12,84 |
Вес медной шины 60х8 | 4,28 | 17,12 |
Вес медной шины 60х10 | 5,35 | 21,4 |
Вес медной шины 70х10 | 6,24 | 24,96 |
Вес медной шины 80х5 | 3,56 | 14,24 |
Вес медной шины 80х6 | 4,28 | 17,12 |
Вес медной шины 80х8 | 5,7 | 22,8 |
Вес медной шины 80х10 | 7,13 | 28,52 |
Вес медной шины 100х6 | 5,35 | 21,4 |
Вес медной шины 100х8 | 7,13 | 28,52 |
Вес медной шины 100х10 | 8,91 | 35,64 |
Вес медной шины 100х12 | 10,69 | 42,76 |
Вес медной шины 120х10 | 10,69 | 42,76 |
В некоторых случаях, когда нужно использовать нестандартные размеры сечений шины удобнее воспользоваться калькулятором для расчета:
Купить электротехнические медные и алюминиевые шины можно в нашей компании со склада и под заказ: