Купить лист АМг2
Лист АМг2М (отожжённый). Поставка со склада и под заказ. Доставка по всей России через Деловые линии
Алюминиевый лист АМг2 широко распространенный продукт пользующийся большой популярностью в машиностроении в качестве материала для дальнейшей изготовления различных корпусов. Листы Амг2м обладает оптимальным набором конструктивных качеств - прочностью, пластичностью, жесткостью, коррозийной стойкости при адекватной цене.
Цены на алюминиевый лист АМг2М
| Лист АМг2М | Цена руб/кг без НДС |
|---|---|
| Алюминиевый лист АМг2М 1,2х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 1,5х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 1,5х1500х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 2х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 2х1200х4000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 2х1500х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 2х1500х4000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 2,5х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 2,5х1500х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 3х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 3х1500х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 4х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 4х1500х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 5х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 5х1500х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 6х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 6х1500х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 8х1200х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 8х1500х3000 | 470 |
| Алюминиевый лист АМг2М 10х1200х3000 | 470 |
Цена алюминиевых листов АМг2М за лист
Для удобства расчета ниже приведены цены за алюминиевые листы АМг2м за лист. Цены алюминиевых листов за штуку указанные ниже, являются справочными и рассчитаны исходя из идеальной геометрии алюминиевого листа, теоретического веса алюминия Al = 2710 кг/куб.метр, весовой цены 470 руб за кг без НДС и приведены справочно. В реальности цены листов будут ниже поскольку как минимум по ГОСТу допуски для производства алюминиевых листов минусовые и значит в реальности алюминиевые листы весят легче. Для расчетов брались алюминиевые листы АМг2м, произведенные в России.
| Наименование | Цена за 1 лист |
|---|---|
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 1,2х1200х3000 | 5500 |
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 1,5х1200х3000 | 7000 |
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 2х1200х3000 | 9500 |
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 2х1500х3000 | 11500 |
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 3х1200х3000 | 14000 |
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 3х1500х3000 | 17500 |
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 4х1200х3000 | 18500 |
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 4х1500х3000 | 23500 |
| Цена алюминиевого листа Амг2м за лист 5х1200х3000 | 23500 |
| Цена алюминиевого листа АМг6м за лист 6х1200х3000 | 28000 |
| Цена алюминиевого листа АМг6м за лист 8х1200х3000 | 37000 |
| Цена алюминиевого листа АМг6м за лист 10х1200х3000 | 46500 |
Справочная информация по свойствам листов АМг2
Механические свойства алюминиевых листов АМг2
| Состояние поставки листов | Толщина листов, мм | Временное сопротивление sв, МПа | Предел текучести s0,2, МПа | Относительное удлинение, % |
|---|---|---|---|---|
| Листы АМг2 | от 5,0 до 10 | 175 | - | 7 |
| Листы АМг2М | от 0,5 до 1,0 | 165 | - | 16 |
| Листы АМг2М | от 1,0 до 10 | 165 | - | 18 |
| Листы АМг2Н2 | от 0,5 до 1,0 | 235-314 | 145 | 5 |
| Листы АМг2Н2 | от 1,0 до 4,0 | 235-314 | 145 | 6 |
| Листы АМг2Н | от 0,5 до 1,0 | 265 | 215 | 3 |
| Листы АМг2Н | от 1,0 до 10 | 265 | 215 | 4 |
Купить листы АМг2 из наличия на складе
Купить лист АМг2 из наличия на складе или для приобретения на заказ звоните по телефону (812) 363-30-31 или присылайте заявку 📋. Кроме того, Вы можете изучить информацию по другим алюминиевым листам:
- Алюминиевые листы АМг2
- Алюминиевые листы АМг3
- Алюминиевые листы АМг5
- Алюминиевые листы АМг6
- Алюминиевые листы 5083
- Алюминиевые листы 5754
- Алюминиевые листы 1561
- Дюралевые листы Д16
- Лист рифленый квинтет
- Листы алюминиевые толщиной свыше 10 мм (плиты)
Указанные цены не являются публичной офертой. Для получения Вашей цены - связывайтесь с нашими менеджерами. Цены полученные Вами, могут отличаться от указанных на данной странице, как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от объемов закупки, объемов регулярного потребления, условий оплаты и иных условий.